产品特点
详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
X-4CII 显微熔点仪--上海申光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用带数码目镜的显微镜,不仅可以用一般目镜.且可应用先进的彩色CCD 通过显示器(由客户选配)研究、测定物质热特性。它既可作为微量样品的熔点测定,又可进行生物工程的热力学研究,在医学、化工、合成纤维、生物学、矿物学、犯罪学的领域均有广泛的应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |
>
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
X-4CII 显微熔点仪--上海申光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用带数码目镜的显微镜,不仅可以用一般目镜.且可应用先进的彩色CCD 通过显示器(由客户选配)研究、测定物质热特性。它既可作为微量样品的熔点测定,又可进行生物工程的热力学研究,在医学、化工、合成纤维、生物学、矿物学、犯罪学的领域均有广泛的应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |