详细介绍
PAL3, RTC, RSI, LSI
| P/N | Type | Description | SGE | Hamilton |
| LMK.2116404 | GC- RTC/PAL3 | SYR 10ul SS FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002865 | 207807 |
| LMK.2116405 | GC- RTC/PAL3 | SYR 10ul SS FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL 3 | 002861 | 207803 |
| LMK.2116406 | GC- RTC/PAL3 | SYR 10ul SS FN 0,47(G26s)AS85 D7 PAL 3 | 002867 | 207189 |
| LMK.2616404 | GC- RTC/PAL3 | SYR 10ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002866 | 207837 |
| LMK.2616405 | GC- RTC/PAL3 | SYR 10ul PTFE FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL 3 | 002862 | 207839 |
| LMK.2616703 | GC- RTC/PAL3 | SYR 100ul PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 005866 | 207840 |
| LMK.2616803 | GC- RTC/PAL3 | SYR 250ul PTFE FN 0,47(G26)AS57 PAL 3 | 006862 | 207829 |
| LMK.2616804 | GC- RTC/PAL3 | SYR 250ul PTFE FN 0,47(G26)AS85 PAL 3 | 006862 | 207831 |
| LMK.2616003 | GC- RTC/PAL3 | SYR 1,0ml PTFE FN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | n/a | n/a |
PAL3, GC Fixed Needles NEW SYRINGES
| P/N | Type | Description | SGE | CTC |
| 3030448 | GC- PAL3 | SYR 5,0μl SS FN 0,47(G26s)AS57 PAL 3 | 001865 | n/a |
| 3030452 | GC- PAL3 | SYR 5,0μl SS FN 0,47(G26s)AS85 PAL 3 | 001867 | n/a |
| 3030449 | GC- PAL3 | SYR 5,0μl SS FN 0,64(G23)AS57 PAL 3 | 001861 | n/a |
| 3030453 | GC- PAL3 | SYR 5,0μl SS FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 001863 | n/a |
| 3030016 | GC- PAL3 | SYR 10μl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002866 | n/a |
| 3030047 | GC- PAL3 | SYR 10μl PTFE FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-10-57-T1 |
| 3030060 | GC- PAL3 | SYR 10μl PTFE FN 0,47(G26s)AS85 PAL3 | 002868 | CSGC-10-85-T1 |
| 3030457 | GC- PAL3 | SYR 10μl PTFE FN 0,64(G23)AS85 PAL 3 | 002864 | n/a |
| 3030017 | GC- PAL3 | SYR 10μl PTFE FN 0,64(G23s)AS57 D7 PAL 3 | 002862 | n/a |
| 3030048 | GC- PAL3 | SYR 10μl PTFE FN 0,64(G23s)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-10-57-T2 |
| 3030019 | GC- PAL3 | SYR 10μl SS FN 0,47(G26s)AS57 D7 PAL 3 | 002865 | n/a |
| 3030045 | GC- PAL3 | SYR 10μl SS FN 0,47(G26s)AS57 PAL3 | n/a | CSGC-10-57-M1 |
| 3030018 | GC- PAL3 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|




管理员





粤公网安备44196802000105号