详细介绍
产品介绍:
Kromasil Classic C18 色谱柱是Kromasil经典产品之一,至今仍在医药、生物等领域应用广泛。 Classic C18采用高密度键合工艺,含碳量高达20%,具有较高的疏水性化合物分离能力。是一款性能优越,通用性强的常规反相C18柱。
产品参数:
| 固定相 | 十八烷基 | ||||
| 粒径 | 1.8μm、2.5μm、3.5μm、5μm | ||||
| 表面积 | 320㎡/g | ||||
| 微孔径 | 100Å | ||||
| 含碳量 | 20% | ||||
| USP号 | L1 | ||||
| pH耐受范围 | 1.5-9.5 | ||||

Kromasil Classic C18 色谱柱货号:
| 规格 | 1.8μm | 2.5μm | 3.5μm | 5μm | 7μm | 10μm | 13μm | 16μm |
| 2.1*50mm | MF1CLD05 | MH2CLD05 | MH3CLD05 | M05CLD05 | - | - | - | - |
| 2.1*100mm | MF1CLD10 | MH2CLD10 | MH3CLD10 | M05CLD10 | - | - | - | - |
| 2.1*150mm | - | - | MH3CLD15 | M05CLD15 | - | - | - | - |
| 2.1*250mm | - | - | MH3CLD25 | M05CLD25 | - | - | - | - |
| 3.0*50mm | MF1CLC05 | MH2CLC05 | MH3CLC05 | M05CLC05 | - | - | - | - |
| 3.0*100mm | MF1CLC10 | MH2CLC10 | MH3CLC10 | M05CLC10 | - | - | - | - |
| 3.0*125mm | - | - | MH3CLC1F | M05CLC1F | - | - | - | - |
| 3.0*150mm | - | - | MH3CLC15 | M05CLC15 | - | - | - | - |
| 3.0*250mm | - | - | MH3CLC25 | M05CLC25 | - | M10CLC25 | - | - |
| 3.0*300mm | - | - | MH3CLC30 | M05CLC30 | - | - | - | - |
| 3.9*150mm | - | - | - | M05CLJ15 | - | M10CLJ15 | - | - |
| 3.9*250mm | - | - | - | M05CLJ25 | - | M10CLJ25 | - | - |
| 3.9*300mm | - | - | - | M05CLJ30 | - | M10CLJ30 | - | - |
| 4.0*50mm | - | - | MH3CLB05 | M05CLB05 | M07CLB05 | M10CLB05 | M13CLB05 | M16CLB05 |
| 4.0*100mm | - | - | MH3CLB10 | M05CLB10 | M07CLB10 | M10CLB10 | M13CLB10 | M16CLB10 |
| 4.0*125mm | - | - | MH3CLB1F | M05CLB1F | M07CLB1F | M10CLB1F | M13CLB1F | M16CLB1F |
| 4.0*150mm | - | - | MH3CLB15 | M05CLB15 | M07CLB15 | M10CLB15 | M13CLB15 | M16CLB15 |
| 4.0*200mm | - | - | MH3CLB20 | M05CLB20 | M07CLB20 | M10CLB20 | M13CLB20 | M16CLB20 |
| 4.0*250mm | - | - | MH3CLB25 | M05CLB25 | M07CLB25 | M10CLB25 | M13CLB25 | M16CLB25 |
| 4.0*300mm | - | - | MH3CLB30 | M05CLB30 | M07CLB30 | M10CLB30 | M13CLB30 | M16CLB30 |
| 4.6*30mm | - | - | MH3CLA03 | M05CLA03 | M07CLA03 | M10CLA03 | M13CLA03 | M16CLA03 |
| 4.6*33mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6*50mm | - | MH2CLA05 | MH3CLA05 | M05CLA05 | M07CLA05 | M10CLA05 | M13CLA05 | M16CLA05 |
| 4.6*75mm | - | MH3CLAH7 | M05CLAH7 | M07CLAH7 | M10CLAH7 | M13CLAH7 | M16CLAH7 | |
| 4.6*100mm | - | MH2CLA10 | MH3CLA10 | M05CLA10 | M07CLA10 | M10CLA10 | M13CLA10 | M16CLA10 |
| 4.6*125mm | - | - | MH3CLA1F | M05CLA1F | M07CLA1F | M10CLA1F | M13CLA1F | M16CLA1F |
| 4.6*150mm | - | - | MH3CLA15 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|




管理员
粤公网安备44196802000105号