产品特点
详细介绍
RION VM-82 便携式数字测振仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本理音(RION)公司生产的,VM-82重320克,是VM-63测振表的改进型,使用分离式振动传感器,可对微小振动及超qiang振动进行测量,可测机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度。它可以储存1000组测点的数据,VM-82能与微机进行通讯。已开发的软件具有如下功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION VM-82 便携式数字测振仪技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、主机(含电池、皮套) 一台 |
>
RION VM-82 便携式数字测振仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本理音(RION)公司生产的,VM-82重320克,是VM-63测振表的改进型,使用分离式振动传感器,可对微小振动及超qiang振动进行测量,可测机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度。它可以储存1000组测点的数据,VM-82能与微机进行通讯。已开发的软件具有如下功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION VM-82 便携式数字测振仪技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、主机(含电池、皮套) 一台 |