| 温度范围 | -15-65 | 均匀度 | 1 |
| 最大容量 | 460L |
产品特点
详细介绍
技术参数:
产品名称 | 低温冷光源植物生长箱 | |||
产品型号 | DRX-460A-LED | DRX-460B-LED | DRX-460C-LED | DRX-460D-LED |
容积 | 460L | |||
控温范围 | -15~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃~±1.0℃ | |||
控湿范围及波动 | 50~95%RH/±5%RH ~±7%RH(国家标准) | |||
显示方式 | 液晶屏 | |||
光照强度 | 5000LX | 15000LX | 22000LX | 30000LX |
光源芯片 | 无极调光,进口晶片使用寿命50000h,色温4000K | |||
光照方式 | 隔板式光照 | |||
光照层数 | 3层(●可增加光源板) | |||
输入功率 | 1090W | 1140W | 1190W | 1260W |
电源 | AC220V 50HZ | |||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||
工作时间 | 连续循环 | |||
内胆尺寸(mm) | 615*565*1280 | |||
外形尺寸(
点赞 0举报收藏 0分享 0
| ||||




管理员





粤公网安备44196802000105号