| 微生物 | <0.1cfu/ml | 颗粒物 | <1/ml |
| 热源 | <0.001EU/ml | 内毒素 | <0.001EU/ml |
| TOC | <3ppb | 电阻率 | 18.2MΩ.cm |
| 重金属 | <0.01ppb | 产水量 | 纯水45/60/90L/hour 超纯水2.0L/min |
产品特点
详细介绍


技术资料
- 新Center-EDI系列超纯水机产品样册
>
| 微生物 | <0.1cfu/ml | 颗粒物 | <1/ml |
| 热源 | <0.001EU/ml | 内毒素 | <0.001EU/ml |
| TOC | <3ppb | 电阻率 | 18.2MΩ.cm |
| 重金属 | <0.01ppb | 产水量 | 纯水45/60/90L/hour 超纯水2.0L/min |

