产品特点
详细介绍
| 产地 | 美国 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 600OMS |
| 品牌 | 美国YSI金泉 | 型号 | 600OMS | 检测项目 | 浊度,溶解氧 |
| 类型 | 多参数水质分析仪 | 测量范围 | 光学溶氧 0-500% | 测量精度 | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% |
| 电源电压 | 12v直流 | 分辨率 | 1 | 适用行业 | 江河湖泊及污水处理 |
| 加工定制 | 否 |
产品特点 》
●
光学监测仪外形小巧、轻便耐固、耗电低,一个光学端口,可随时安装、更换YSI出品的光学溶解氧
●
浊度、叶绿素、罗丹明WT和蓝绿藻中的任一传感器,以满足各种应用需
●
这是一款使用灵活、操作方便的光学监测仪,既是理想的便携测量仪,又可用于长期野外监测
●
●
产品技术参数》
传感器 | 测量范围 | 准确度 | 分辨率 |
气压计 | 375-825mmHg | ±1.5mmHg | 0.1mmHg |
蓝绿藻藻蓝蛋白 | 0-280,000细胞/毫升 0-100RFU | 线性:R2>0.999,与罗丹明WT连续稀释相关(0-100ug/mL) 检出限:220细胞/毫升 | 1细胞/毫升; 0.01RFU |
蓝绿藻藻红蛋白 | 0-200,000细胞/毫升 0-100RFU | 线性:R2>0.999,与罗丹明WT连续稀释相关(0-100ug/mL) 检出限:450细胞/毫升 | 1细胞/毫升; 0.01RFU |
叶绿素 | 0-400ug/L Chl 0-100RFU | 线性:R2>0.999,与罗丹明WT连续稀释相关(0-400ug/mL) 检出限:0.09ug/LChl | 0.01ug/L Chl; 0.01RFU |
深度(非透气式) | 0-10m | ±0.04%FS(±0.004m) | 0.001m (取决于测量范围) |
0-100m | ±0.04%FS(±0.004m) | ||
0-250m | ±0.04%FS(±0.10m) | ||
溶解氧-光学 | 0-500%空气饱和度 | 0-200%:读数之±1%或1%;200-500%:读数之±5% | 0.1%空气饱和度 |
0-50mg/L | 0-20mg/L:±0.1mg/L或读数之±1%;20-50mg/L:读数之±5% | 0.01mg/L | |
fDOM |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|




管理员





粤公网安备44196802000105号