详细介绍
- 强极性固定相,90%二氰基丙基/10%苯基氰丙基聚硅氧烷,非键合
- 通用型色谱柱,可用于顺式/反式脂肪酸甲酯(FAMEs)、二英异构体等分析
- 温度范围:0°C - 275°C
- 相当于USP G8和G48固定相
- 固定相聚合物骨架的两侧均含有氰基,使得该固定相具有最大的偶极距。对顺/反异构化合物、含有共轭双键的化合物具有较高选择性
- 固定相进行了表面处理。经改进后,这款色谱柱在柱效和流失方面均有明显改善
- 非键合固定相,故不能使用溶剂清洗
- 相似固定相:DB-23、HP-23、SP-2330、SP-2380、VF-23ms
订货信息:
货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | 包装量 |
---|---|---|---|---|
40701 | 10m | 0.18mm | 0.10μm | ea. |
40702 | 20m | 0.18mm | 0.10μm | ea. |
40703 | 40m | 0.18mm | 0.10μm | ea. |
10708 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. |
10711 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. |
10714 | 105m | 0.25mm | 0.10μm | ea. |
10723 | 30m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
10726 | 60m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
10729 | 105m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
10724 | 30m | 0.32mm | 0.20μm | ea. |
10727 | 60m | 0.32mm | 0.20μm | ea. |
10730 | 105m | 0.32mm | 0.20μm | ea. |
10710 | 30m | 0.53mm | 0.10μm | ea. |
10713 | 60m | 0.53mm | 0.10μm | ea. |
10725 | 30m | 0.53mm | 0.20μm | ea. |
10728 | 60m | 0.53mm | 0.20μm | ea. |
10705 | Rtx-2330 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.10um |
10705-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.10um w/5" HP6850 Cage |
10706 | Rtx-2330 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.10um |
10707 | Rtx-2330 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.10um |
10708 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.10um |
10708-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.10um 5" Cage for HP6850 |
10709 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.10um |
10711 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.10um |
10711-003 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.10um For use with Dioxins |
10711-003600 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.10um 6pk For use with Dioxins |
10711-600 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.10um 6pk |
10712 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.10um |
10713 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 0.10um |
10714 | Rtx-2330 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 0.10um |
10715 | Rtx-2330 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 0.10um |
10720 | Rtx-2330 Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.20um |
10721 | Rtx-2330 Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.20um |
10722 | Rtx-2330 Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.20um |
10723 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.20um |
10723-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.20um 5" HP6850 Cage |
10724 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.20um |
10724-031 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.20um Cage column in customers cage. |
10724-106 | Rtx-2330 Cap. Column | 25m, 0.32mm ID, 0.20um |
10724-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.32mmID, 0.20um 5" Cage for HP6850 |
10725 | Rtx-2330 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.20um |
10726 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.20um |
10726-105 | Rtx-2330 Cap. Column | 50m, 0.25mm ID, 0.20um |
10726-303 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.20um w/5m x 0.25mm ID Guard Column |
10726-309 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.25mmID, 0.20um w/10m 0.25mm Presstight Guard Col. |
10726-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.25mmID, 0.20um 5" cage for HP 6850 |
10727 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.20um |
10727-280 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.20um 4" star cage No guarantee for breakage |
10727-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.20um 5" HP6850 Cage |
10728 | Rtx-2330 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 0.20um |
10729 | Rtx-2330 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 0.20um |
10729-303 | Rtx-2330 Cap. Column | 105m, 0.25mm ID, 0.20um w/5m x 0.25mm ID Guard Column Presstight with glue |
10729-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 105m, 0.25mmID, 0.20um 5" cage for HP 6850 |
10730 | Rtx-2330 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 0.20um |
10730-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 105m, 0.32mm ID, 0.20um 5in cage for 6850 |
40702-6850 | Rtx-2330 Cap. Column | 20m, 0.18mmID, 0.10um 5" cage for HP 6850 |
gnbx1098a.pdf