产品特点
详细介绍
美国标乐Buehler砂纸
库存清仓的产品见下表黄色的产品编号
CarbiMet 带背胶砂纸,包装规格:100片/包 | |||
美标/欧标 粒径 | 产品编号 | ||
8in (203mm) | 10in (254mm) | 12in (305mm) | |
60/P60 260μm | 36-08-0060 | 36-10-0060 | 36-12-0060 |
80/P80 188μm | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120/P120 127μm | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180/P180 78μm | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220/P240 58μm | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240/P280 52μm | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280/P320 46μm | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320/P400 35μm | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360/P600 26μm | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400/P800 22μm | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500/P1000 18μm | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600/P1200 15μm | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000/P2500 8.4μm | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
MicroCut 带背胶砂纸,包装规格:100片/包 | |||
美标/欧标 粒径 | 产品编号 | ||
8in (203mm) | 10in (254mm) | 12in (305mm) | |
800/P1500 13μm | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200/P2500 8μm | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
***/P4000 5μm | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
| |||
CarbiMet 无背胶砂纸,包装规格:100片/包 | |||
美标/欧标 粒径 | 产品编号 | ||
8in (203mm) | 10in (254mm) | 12in (305mm) | |
60/P60 260μm | 30-08-0060 | 30-10-0060 | 30-12-0060 |
80/P80 188μm | 30-08-0080 | 30-10-0080 | 30-12-0080 |
120/P120 127μm | 30-08-0120 | 30-10-0120 | 30-12-0120 |
180/P180 78μm | 30-08-0180 | 30-10-0180 | 30-12-0180 |
220/P240 58μm | 30-08-0220 | 30-10-0220 | 30-12-0220 |
240/P280 52μm | 30-08-0240 | 30-10-0240 | 30-12-0240 |
280/P320 46μm | 30-08-0280 | 30-10-0280 | 30-12-0280 |
320/P400 35μm | 30-08-0320 | 30-10-0320 | 30-12-0320 |
360/P600 26μm | 30-08-0360 | 30-10-0360 | 30-12-0360 |
400/P800 22μm | 30-08-0400 | 30-10-0400 | 30-12-0400 |
500/P1000 18μm | 30-08-0500 | 30-10-0500 | 30-12-0500 |
600/P1200 15μm | 30-08-0600 | 30-10-0600 | 30-12-0600 |
1000/P2500 8.4μm | 30-08-1000 | 36-10-1000 | 30-12-1000 |
MicroCut 无背胶砂纸,包装规格:100片/包 | |||
美标/欧标 粒径 | 产品编号 | ||
8in (203mm) | 10in (254mm) | 12in (305mm) | |
800/P1500 13μm | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200/P2500 8μm | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
***/P4000 5μm | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
表中产品编号涂黄的为库存清仓产品
相关产品
-
德国QATM单盘自动金相研磨抛光机SAPHIR 550
-
德国QATM双盘自动金相研磨抛光机SAPHIR 560
-
德国QATM自动立式金相磨抛机
-
德国QATM自动立式金相预磨机Qgrind XL
-
德国QATM全自动紧凑型金相磨抛系统Qcut 250 BOT
-
德国QATM金相振动抛光机Qpol Vibro
-
德国QATM双盘自动金相研磨抛光机Qpol 250 A2-ECO
-
德国QATM单盘自动金相研磨抛光机Opol 250 A1-ECO
-
德国QATM双盘手动金相研磨抛光机Qpol 250 M2
-
德国QATM单盘手动磨抛机Qpol 250 M1经济耐用的金相抛光机
技术文章
- 来南京赏樱花,记得把美国QMAXIS金相砂纸带回家!