详细介绍
产品特点:
Agilent J&W DB-1ms、HP-1ms 、DB-5ms 、HP-5ms(Ultra Inert
)超高惰性毛细管GC柱将一致的色谱柱惰性提高到一个新水平,从而能获得更好的峰形和更高的信噪比。您可以以的信心对酸性化合物、碱性化合物和其他活
性化合物的进行痕量分析。它们还能确保惰性的GC流路,这对分析结果的灵敏度、性能和一致性至关重要。
? 采用独特的,严格的über One 测试混合标样单独测试每根色谱柱
? 一致的色谱柱惰性
? 特别低的色谱柱流失
? 对于难分析的活性化合物有优良的峰形
? 优异的信噪比
? 最少的化合物吸附或降解
? 支持0.18 mm 内径的色谱柱配置,实现更高的样品分析通量
产品应用:
超高惰性柱的色谱图
环境
? 痕量多环芳烃(PAH)分析
? US EPA 方法8270 Short Mix
生命科学
? 苯二氮I
订货信息:
| 超高惰性毛细管GC柱 | ||||
| 内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(℃) | 部件号 |
| DB-1msUltra Inert | ||||
| 0.18 | 20 | 0.18 | -60至340/360 | 121-0122UI |
| 0.25 | 15 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0112UI |
| 0.25 | 30 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0132UI |
| 0.25 | 60 | 0.25 | -60至340/360 | 122-0162UI |
| 0.32 | 15 | 0.25 | -60至340/360 | 123-0112UI |
| 0.32 | 30 | 0.25 | -60至340/360 | 123-0132UI |
| HP-1msUltra Inert | ||||
| 0.18 | 20 | 0.18 | -60至325/350 | 19091S-677UI |
| 0.25 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 19091S-931UI |
| 0.25 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 19091S-933UI |
| 0.25 | 30 | 0.50 | -60至325/350 | 19091S-633UI |
| 0.25 | 30 | 1.00 | -60至325/350 | 19091S-733UI |
| 0.32 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 19091S-911UI |
| 0.32 | 25 | 0.52 | -60至325/350 | 19091S-612UI |
| 0.32 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 19091S-913UI |
| 0.32 | 30 | 1.00 | -60至325/350 | 19091S-713UI |
| 超高惰性毛细管GC柱 | ||||
| 内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(℃) | 部件号 |
| DB-5ms Ultra Inert | ||||
| 0.18 | 20 | 0.18 | -60 到325/350 | 121-5522UI |
| 0.18 | 20 | 0.36 | -60 到325/350 | 121-5523UI |
| 0.25 | 15 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5512UI |
| 0.25 | 15 | 1.00 | -60 到325/350 | 122-5513UI |
| 0.25 | 25 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5522UI |
| 0.25 | 30 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5532UI |
| 0.25 | 30 | 0.50 | -60 到325/350 | 122-5536UI |
| 0.25 | 30 | 1.00 | -60 到325/350 | 122-5533UI |
| 0.25 | 50 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5552UI |
| 0.25 | 60 | 0.25 | -60 到325/350 | 122-5562UI |
| 0.25 | 60 | 1.00 | -60 到325/350 | 122-5563UI |
| 0.32 | 30 | 0.25 | -60 到325/350 | 123-5532UI |
| 0.32 | 30 | 0.50 | -60 到325/350 | 123-5536UI |
| 0.32 | 30 | 1.00 | -60 到325/350 | 123-5533UI |
| 0.32 | 60 | 1.00 | -60 到325/350 | 123-5563UI |
| HP-5ms Ultra Inert | ||||
| 0.18 | 20 | 0.18 | -60 到325/350 | 19091S-577UI |
| 0.25 | 15 | 0.25 | -60 到325/350 | 19091S-431UI |
| 0.25 | 30 | 0.25 | -60 到325/350 | 19091S-433UI |
| 0.25 | 30 | 0.50 | -60 到325/350 | 19091S-133UI |
| 0.25 | 30 | 1.00 | -60 到325/350 | 19091S-233UI |
| 0.25 | 60 | 0.25 | -60 到325/350 | 19091S-436UI |
| 0.32 | 30 | 0.25 | -60 到325/350 | 19091S-413UI |
| 0.32 | 30 | 1.00 | -60 到325/350 | 19091S-213UI |




管理员
粤公网安备44196802000105号