产品特点
输入有防电击、浪涌保护等功能
适用于高精度实验仪器、控制系统/主机等
体积小、噪音低、高可靠性、低失真度
详细介绍
HSK系列高频UPS参数表:
型号(HSK-) | 11001 | 11002 | 11003 | 11006 | 11010 | 31010 | 31015 | 33010 | 33015 | 33020 | 33030 | |
输出容量 | 800W | 1.6KW | 2.4KW | 4.8KW | 8KW | 8KW | 12KW | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | |
交流输入 | 相数 | 单相 | 三相 | |||||||||
额定电压 | 220V | 220V/380V | ||||||||||
电压范围 | 120V~274V | 305V-478V | ||||||||||
频率范围 | 46Hz~54Hz | |||||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | 三相 | |||||||||
额定电压 | 208V/220V/230V/240V | 380V/400V | ||||||||||
电压精度 | ±1% | |||||||||||
频率 | 46Hz~54Hz (市电模式);50 ± 0.1Hz (电池模式) | |||||||||||
功率因数 | 0.8 | |||||||||||
整机效率(AC-AC) | ≥90% ( 市电模式 );≥88% (电池模式) | |||||||||||
波型 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
| |||||||||||




管理员


粤公网安备44196802000105号