产品特点
详细介绍
产品系列规格
| 属性\型号 | RE-52 | RE-52A | RE-52AA | RE-52C |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃材质 | GG-17 | GG-17 | GG-17 | GG-17 |
| 支撑材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 包装重量 | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg |
| 外壳材质 | 防腐喷塑 | 防腐喷塑 | 防腐喷塑 | 防腐喷塑 |
| 锅胆材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 旋转瓶容积 | 1L 24#标准孔径 | 1L 24#标准孔径 | 1L 24#标准孔径 | 1L 24#标准孔径 |
| 收集瓶容积 | 0.5L 24#标准孔径 | 0.5L 24#标准孔径 | 0.5L 24#标准孔径 | 0.5L 24#标准孔径 |
| 旋转功率 | 30W | 30W | 30W | 30W |
| 旋转速度 | 0-120rpm | 0-120rpm | 0-120rpm | 0-120rpm |
| 速度调整模式 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 |
| 真空度 | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa |
| 加热功率 | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
| 浴锅控温范围 | 0-99℃ | 0-99℃ | 0-99℃ | 0-99℃ |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 升降行程 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 电压/频率(V / Hz) | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ |




管理员





粤公网安备44196802000105号