产品特点
详细介绍
产品系列规格
| 属性\型号 | RE-201 | RE-201C | RE-201D |
|---|---|---|---|
| 玻璃材质 | GG-17 | GG-17 | GG-17 |
| 支架材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 锅胆材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 旋转瓶容积 | 0.25L 24#标准孔径 | 0.25L 24#标准孔径 | 0.25L 24#标准孔径 |
| 收集瓶容积 | 1L 24#标准孔径 | 1L 24#标准孔径 | 1L 24#标准孔径 |
| 旋转功率 | 40W | 40W | 40W |
| 旋转速度 | 0-180rpm | 0-180rpm | 0-180rpm |
| 包装重量 | 21kg | 21kg | 21kg |
| 真空度 | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa |
| 加热功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 浴锅控温范围 | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
| 控温精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| 升降行程 | 120mm | 120mm | 120mm |
| 电压/频率(V / Hz) | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ |




管理员





粤公网安备44196802000105号