产品特点
详细介绍
产品特点:
*8种膜类型:MCE、NYLON 、PVDF、PES 、PTFE、CA、SFCA和GF+CA膜
*3种直径规格可选:13mm、25mm和30mm
*膜孔径规格:0.1μm 、0.22μm 和0.45μm
*方便快捷,满足各种实验需要
*伽玛射线灭菌
*无DNase,RNase,无热原、无内毒素
订购信息:
单只独立包装
目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 灭菌 | 只每盒/箱 |
FMC201013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FMC201025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FMC201030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FMC401013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FMC401025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FMC401030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV103013 | PVDF | 蓝 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPV103025 | 0.10 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV103030 | 0.10 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV203013 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FPV203025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV203030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV403013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FPV403025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPV403030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
PTF205013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
PTF205025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
PTF205030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
PTF405013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
PTF405025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
PTF405030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FNY202013 | Nylon | 粉红 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FNY202025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FNY202030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FNY402013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FNY402025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FNY402030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE204013 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPE204025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE204030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE404013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FPE404025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE404030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FCA206013 | CA | 红色 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FCA206025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FCA206030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FCA406013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FCA406025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FCA406030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
SCA207013 | SFCA | 深蓝 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
SCA207025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
SCA207030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
SCA407013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
SCA407025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
SCA407030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE204113 | PES | 绿 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
FPE204125 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE204130 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE404113 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
FPE404125 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
FPE404130 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
GFA201025 | GF1.1um+CA0.22um | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | |
GFA201030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
GFA401025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
GFA401030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
散装,灭菌
目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 灭菌 | 只每袋/箱 | ||
FMC211013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
FMC211025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||||
FMC211030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||||
FMC411013 | 0.45 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
| ||||||




管理员





粤公网安备44196802000105号