| 微生物 | -- | 颗粒物 | <1/ml |
| 热源 | -- | 内毒素 | ≤0.001 |
| TOC | ≤5 | 电阻率 | ≥18.25 |
产品特点
■ 反渗透系统自动、手动、定时冲洗功能、有效保护延长RO膜使用寿命;
详细介绍
技术参数:
产品名称 | FYY 基础应用型 | FFX 基础分析型 | FBZ 标准试剂型 | FCR 除热源型 | FDY 低有机物型 | FJY 基因研究型 |
产品型号 | FYY (5-20) 01/02 | FFX (5-20) 01/02 | FBZ (5-20) 01/02 | FCR (5-20) 01/02 | FDY (5-20) 01/02 | FJY (5-20) 01/02 |
工作条件 | 进水:市政自来水源水压力: 0.15 Mpa—0.5Mpa 进水温度:5-40℃ | |||||
电导率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.067 | ≤0.055 | ≤0.055 | ≤0.055 |
电阻率(MΩNaN) | ≥0.2 | ≥2 | ≥15 | ≥18.25 | ≥18.25 | ≥18.25 |
TOC(ppb) | - |
点赞 0举报收藏 0分享 0
| ||||




管理员





粤公网安备44196802000105号