产品特点
详细介绍
Excellent Phase Contrast in the µ-Slide 4 well Ph+
一个开放的四孔培养载玻片,带有一个特殊中间板,非常适用于相差和高端的荧光显微镜

整个培养孔具有的相差-没有弯月面现象
一体化小室,既可用于细胞培养,也可用于显微镜成像
使用高分辨率显微镜可以通过玻璃片底部进行样品观察
没有盖玻片,不会泄露,用于快速,简单的免疫荧光。
| 货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
| 80446 | µ-Slide4孔Ph+腔室载玻片,ibiTreat底部处理 | 15 |
| 80442 | µ-Slide 4孔Ph+腔室载玻片,Collagen IV底部处理 | 15 |
| 80443 | µ-Slide 4孔Ph+腔室载玻片,Fibronectin底部处理 | 15 |
| 80444 | µ-Slide 4孔Ph+腔室载玻片,Poly-L-Lysine底部处理 | 15 |
| 80445 | µ-Slide 4孔Ph+腔室载玻片,Poly-D-Lysine底部处理 | 15 |
| 80441 | µ-Slide 4孔Ph+腔室载玻片,无包被 | 15 |
| 80447 | µ-Slide 4孔Ph+腔室载玻片,玻璃底 | 15 |
应用
细胞培养以及细胞培养物的显微镜观察。
转染分析
活细胞和固定细胞的免疫荧光显微镜观察
长时间段下活细胞成像

技术指标
| 孔数量 | 4 | 带盖子高度 | 10.8 mm |
| 孔尺寸大小 | 21.2 x 11.0 x 3.0 | 每孔生成面积 | 2.2 cm² |
| 每孔体积 | 700 µl | 每孔生成面积 | 5.9 cm² |
| 底部ibidi 标准底部 | |||
技术特点
点赞 0举报收藏 0分享 0




管理员





粤公网安备44196802000105号