详细介绍
产品编号 | 包装 | Qty/Pk |
---|---|---|
1.05704.0250 | 塑胶瓶 | 250 g |
1.05704.1000 | 塑胶瓶 | 1 kg |
1.05704.9010 | 塑胶桶 | 10 kg |
产品信息 | |||
---|---|---|---|
Synonyms | Sodium aluminium silicate | ||
HS Code | 3824 90 15 | ||
EC number | 215-283-8 | ||
CAS number | 1318-02-1 |
化学及物理数据 | |||
---|---|---|---|
Solubility | (20°C)不溶 | ||
Bulk density | 700-750kg/m3 |
GHS安全信息 | |||
---|---|---|---|
Precautionary Statement(s) | P260: 防止吸进粉尘。 | ||
RTECS | ZG6800000 | ||
Storage class | 10 - 13 其它液体及固体 | ||
WGK | WGK 1 轻度的水危害 | ||
Disposal |
32 在丢弃前, 薄层中或吸附剂中的刺激 性或毒性层析残留物必须以适当方法除去(洗去或冲提). 所使用的溶剂必须以上述方法之一处理并丢弃. 管柱中 大量的吸附剂必须以吸去或干燥除去溶剂后至于隔绝的 塑料袋. 第I类. TLC垫片以及管柱需与类似的废弃物一同 丢弃(铝, 玻璃, 塑料): 第K类. |
安全标示 | |||
---|---|---|---|
S Phrase |
S 22 Do not breathe dust. |