| 动态范围 | 16 bit |
产品特点
详细介绍
德国Excelitas PCO公司是专业生产高速相机,超高速相机和高性能相机的公司。众多的科研机构,工业,大学都在使用该公司的产品。 pco.edge 4.2 是科学成像相机的突破,它具备出色的性能,同时提供超低噪音,高速的帧频,宽动态范围,高量子效率,高分辨率和大的视场范围。pco.edge4.2 使用科学级SCMOS相机,使用科学级的sCMOS芯片,4.2百万像素成像分辨率,量子效率可以达到82%,16位的动态范围,极低的读出噪音,小于0.8个电子,并提供高速的成像100幅/秒@全分辨率情况下,动态范围36000:1, 可满足科学应用中对于低噪声、高帧速、宽动态范围及高分辨率的需求。
全分辨率 | 2,048 x 2,048 Pixels |
像素大小 | 6.5 µm x 6.5 µm |
芯片尺寸 | 13.3 mm x 13.3 mm / 18.8 mm |
信噪比 | 37,500 : 1 (USB / Camera Link HS) / 33,000 : 1 (CL) |
满阱电子 | 30,000 e- |
读出噪声 | 0.8 med / 1.4 rms e- @ slowscan |
动态范围 | 16 bit |
量子效率 | > 82% |
光谱响应范围 | 370 ~ 1,100 nm |
感兴趣区域 | selectable |
曝光时间 | 100 µs ..20 s @ rol领 shutter |
图像成像频率 | 35 fps @ full frame @ ssc mode 100 fps @ full frame @ ssc mode |
光学接口 | Nikon F-mount (std),C-mount (opt.) |
数据传输方式 | full camera link |
冷却温度 | 5℃(25℃室温) |
致冷方案 | Peltierwith Forced air |
输入信号 | 帧触发、序列触发 |
输出信号 | 曝光、工作状态 |
储存温度范围 | -10℃ ..+ 60℃ |
操作温度 | +10℃ ..+ 40℃ |
操作湿度范围 | 10% .. 80%(非冷凝) |
CE/FCC认证 | 有CE/FCC认证 |
帧率表:
分辨率(常用) | fast scan 高速拍摄 | slow scan 慢速拍摄 |
2,048x 2,048 | 100 fps | 35 fps |
2,048 x 1,024 | 200 fps | 70 fps |
2,048 x 512 | 400 fps | 140 fps |
2,048 x 256 | 800 fps | 281 fps |
2,048 x 128 | 1600 fps | 562 fps |
1,920 x 1,080 | 189 fps | 66 fps |
1,600 x 1,200 | 170 fps |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|




管理员





粤公网安备44196802000105号