温度范围 | 环境温度加上7℃至60℃ | CO2浓度范围 | 0-20 |
湿度范围 | 最高达95%相对湿度 | 最大容量 | 53 |
产品特点
详细介绍
宾德 BINDER CB60 CO2培养箱
BINDER CB 适用于所有敏感的培养任务并保证**的细胞生长环境。即使是在缺氧条件下的复杂培养方法或个性化生长环境,BINDER培养箱凭借其广泛的选购件及配件产品范围也可轻松胜任。
一、产品特点:
1、温度范围:环境温度加上7℃至60℃
2、湿度范围:最高达95%相对湿度
3、氧气调控范围:0.2-20 Vol.-% O2,针对配备氧气调控系统的版本
4、备选氧气调控范围:10-95 Vol.-% O2,配备氧气调控系统版本的选购件
5、通过180℃的热风进行自动灭菌
6、带冷凝保护的培养皿加湿系统
7、带有文丘里效应的CO2混合气体喷嘴
8、可用热风灭菌的采用红外线技术的CO2传感器
9、通过LCD彩色显示器进行显示
10、可锁闭的门把手
11、由安全玻璃(ESG)制成的密封内门
12、由不锈钢制成的无缝拉深的内腔
13、由不锈钢制成的2个打孔搁板
14、利用堆叠适配器可堆叠设备
15、采用光学和声音报警的故障诊断系统
16、计算机接口:以太网
17、内部测量值记录和USB接口
18、零电压报警触点
二、产品规格:
名称 | CB060-230V1 | CB060-230V-G1 | CB060-230V-O1 | CB060-230V-GO1 | CB060UL-120V1 | CB060UL-120V-G1 | CB060UL-120V-O1 | CB060UL-120V-GO1 |
选购型号 | 标准 | 带4件式可拆内门 | 带O2调节 | 带O2调节和4件式可拆内门 | 标准 | 带4件式可拆内门 | 带O2调节 | 带O2调节和4件式可拆内门 |
物品编码 | 9040-0088 | 9040-0104 | 9040-0090 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0105 | 9040-0091 | 9040-0107 |
测量 | ||||||||
内部容积[L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
设备净重(空载)[Kg] | 60 | 65 | 63 | 68 | 60 | 65 | 63 | 68 |
最大总负载[Kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每个隔板的最大负载[Kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||||
宽度 净重[mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
高度 净重[mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
深度 净重[mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
壁距 侧面[mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
壁距 后部[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
内部尺寸 | ||||||||
宽度[mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
高度[mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
深度[mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
门的数量 | ||||||||
内门 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||||||||
能耗 在37℃[Wh/h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
固件 | ||||||||
隔板数量(小时/最大) | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
温度性能数据 | ||||||||
温度范围 超过室内温度7℃ 至[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
温度偏差 在37℃ [±K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度波动度 在37℃ [±K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30秒开门后的恢复时间 在37℃ [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气候性能数据 | ||||||||
湿度范围 [% 相对湿度] | 90-95 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|