温度范围 | 环境温度为零上4℃ - 60℃ | CO2浓度范围 | 0 - 20 |
湿度范围 | 90 - 95%相对湿度 | 最大容量 | 170 |
产品特点
详细介绍
宾德 BINDER CB170 CO2培养箱
一、产品特点:
1、温度范围:环境温度为零上4℃ - 60℃
2、湿度范围:90 - 95%相对湿度
3、CO2调控范围:0 - 20 Vol.-% CO2
4、氧气调控范围:0.2 - 20 Vol.-% O2,针对配备氧气调控系统的版本
5、备选氧气调控范围:10 - 95 Vol.-% O2,配备氧气调控系统版本的选购件
6、湿度调节范围:50 - 95%相对湿度,适用于主动加湿功能的版本
7、经受住考验的抗污染设计,具有180℃干热灭菌功能
8、采用单光束红外线技术可用热风灭菌的CO2传感器
9、采用Venturi技术的CO2混合气体喷嘴
10、直观操作的触摸屏控制器
11、内部测量值记录,以及可读取任意格式测量值的USB接口
12、经过改进的带冷凝保护的培养皿加湿系统
13、占地面积不变,内部空间扩容至170升
14、堆叠高度仅为1.80m,保障上方设备的便利操作性
15、Fali Safe(失效安全)CO2自动检测系统,用于细胞培养的pH保护
16、DuoDoor TM系统:外门和玻璃门可以使用一个把手打开
17、可上锁的门把手
18、计算机接口:以太网
19、零电压报警触点
20、由安全玻璃(ESG)制成的密封内门
21、由不锈钢制成的3个打孔搁板
22、带堆叠适配器的可堆叠设备
二、技术参数:
名称 | CB170-230V1 | CB170-230V-O1 | CB170-230V-F1 | CB170-230V-OF1 | CB170UL-120V1 | CB170UL-120V-O1 | CB170UL-120V-F1 | CB170UL-120V-OF1 |
选购型号 | 标准 | 带O2调节 | 带主动加湿 | 带O2调控0.2-20%和主动加湿 | 标准 | 带O2调节 | 带主动加湿 | 带O2调控0.2-20%和主动加湿 |
物品编码 | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
温度性能数据 | ||||||||
30秒开门后是恢复时间在37℃[min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
温度偏差在37℃[±K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
温度波动度在37℃[±K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度4℃至 | 60 | —— | —— | —— | 60 | —— | —— | —— |
温度范围 超过室内温度6℃至 | —— | 60 | 60 | 60 | —— | 60 | 60 | 60 |
气候性能数据 | ||||||||
湿度范围[%相对湿度] | 90 - 95 | 90 - 95 | 50 - 95 | 50 - 95 | 90 - 95 | 90 - 95 | 50 - 95 | 50 - 95 |
湿度范围 带主动加湿 [%相对湿度] | —— | —— | 50 - 95 | 50 - 5 | —— | —— | 50 - 95 | 50 - 95 |
CO2数据 | ||||||||
CO230秒开门后的恢复时间在5 Vol.-% CO2 [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CO2测量技术 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO2范围 [Vol.-% CO2] | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
O2数据 | ||||||||
O230秒开门后的恢复时间在5 Vol.-% O2[min] | —— | 10 | —— | 12 | —— | 10 | —— | 12 |
标准O2调节范围:O2范围 [Vol.-% O2] | —— | 0.2 - 20 | —— | 0.2 - 20 | —— | 0.2 - 20 | —— | 0.2 - 20 |
选配O2调节范围:O2范围 [Vol.-% O2] | —— | 10 - 95 | —— | 10 - 95 | —— | 10 - 95 | —— | 10 - 95 |
电气数据 | ||||||||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
额定功率 [KW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
额定电压 [V] | 200 - 240 | 200 - 240 | 200 - 240 | 200 - 240 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||||
净宽度 [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
净深度 [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
净高度 [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
内部尺寸 |