详细介绍
产品名称:氯离子计
产品型号:PI5100-Cl package1
PI5100-Cl package1氯离子计产品简介:
离子测量:有十种常用离子可供选择,也可以自定义其他离子。
pH一点到五点自动校正,有校正指引和自动检查功能;离子二点到五点自动校正;
pH自动/手动(0~100.0)℃温度补偿;离子自动/手动(0~60.0)℃温度补偿;
离子单位可自行选择和切换pX ;mol/L ;mg/L和ppm;
具数据稳定显示模式;符合GLP数据管理方式;
数据存储1000组(手动和自动存储);
具USB通讯接口;
pH标准溶液选择(ZG标准,欧美标准NIS标准和自定义);
高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式;EH氧化还原电位测量模式;
温度单位可选择℃或℉;
可一键恢复出厂设置;
可选择和切换pX ;mol/L ;mg/L和ppm四种离子浓度单位;
90×68mm大屏幕LCD显示,白色背光,带时间显示;
防护等级符合IP54防尘防溅等级,仪器插口有橡胶帽密封保护。
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量范围 | 离子浓度 | 0.00~14.00 pX |
| pH | (-2.000~19.999) pH | |
| mV | -1999.9Mv ~ 0 ~ +1999.9mV | |
| 温度 | -10~110 ℃ | |
| 分辨率 | 离子浓度 | 0.01 pX,0.01mol/L,0.01mg/L,0.01ppm |
| pH | 0.001 pH | |
| mV | 0.1 mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | 离子浓度 | ±0.01 pX(一介)±0.02 pX(二介) |
| pH | ±0.002 pH | |
| mV | ±0.03%FS | |
| 温度 | ±0.4℃ | |
| 名称 | 型号 | 测量范围 | 分辨率 |
| 硝酸根离子计 | PI5100-NO3 package1 | 1-5pNO3(10-1*10-5)mol/L PH:-2.000-19.999PH Mv:(+/-1999.9)mV 温度:(-10-110.0)℃ | +/-0.04 pNO3 0.001PH 0.1Mv 温度:0.1℃ |
| PI5100-NO3 Package2 | 1-5pNO3(10-1*10-5)mol/L 温度:(-10-110.0)℃ | +/-0.04 pNO3 温度:0.1℃ | |
| 钙离子计 | PI5100-Ca package1 | 1-5pCa(10-1*10-5 mol/L) pH (-2.000~19.999)pH mV -1999.9Mv -0-1999.9mV 温度 -10~110 ℃ | +/-0.08 pCa pH 0.001 pH mV 0.1 mV 温度:0.1℃ |
| PI5100-Ca package2 | 离子浓度 0.00~14.00 pX 温度 -10~110 ℃ | +/-0.08 pCa 温度:0.1℃ | |
| 氯离子计 | PI5100-Cl package1 | 1-4.3pCl(10-1*10-5 mol/L) PH:-2.000-19.999PH mV(+/-1999.9mV) 温度 -10~110 ℃ | +/-0.04pCl pH 0.001 pH mV 0.1 mV 温度:0.1℃ |
| PI5100-Cl Package2 | 1-4.3pCl(10-1*10-5 mol/L) 温度 -10~110 ℃ | +/-0.04pCl 温度:0.1℃ |




管理员


粤公网安备44196802000105号