产品概述
SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主技术,具有良好的浮充和循环寿命,大电流放电性能好,是UPS/EPS电源理想的、的备用电源;SP系列电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安系统、仪器、仪表等。
产品特征
1 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2 电压等级:12V
3 自放电小:≤2%/月(25℃)
4 良好的高率放电性能
5 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
6 密封反应效率:≥98%
7 工作温度范围宽:-15℃~45℃
结构特点
· 板栅合金:正负板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、无污染、水耗少;
· 电池壳体:冲击、耐震动的度ABS(可选用阻燃级);
· 端子密封:采用多层柱密封专有技术;
· 紧装配设计:较高的群装配比;物质脱落
· 阀:高灵敏度的阀,可以电池电池使用过程中
产品型号 | 额定电压 | 20h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
SSP12-3.5(定制) | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.47 | 260 | 45.0 | SP-02 |
SP12-40B | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 | SP-22 |
SPG12210W | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.4 | 2350 | 5.1 | SP-28 |
SPG12245W | 12 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
SPG12335W | 12 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 | SP-28 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.4 | 600 | 20.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.57 | 630 | 19.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 | SP-11 |
SP12-24A(定制) | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.1 | 700 | 17 | SP-11 |
SP12-2 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 | 750 | 16.0 | SP-11 |
SP12-27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 | SP-11 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 9.9 | 1090 | 11.0 | SP-14 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | SP-22 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
SP12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 |
点赞 0举报收藏 0分享 2
|




管理员
粤公网安备44196802000105号