PANDUIT 四氟乙烯TEFZEL扎带 PLT2S-M76/C76

型号 | 长度 | 宽度 | 束线径 | 承受力 | 包装 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-C76 | 3.9 | 102 | .098 | 2.5 | .87 | 22 | 18 | 80 | 100 |
PLT1M-M76 | 3.9 | 102 | .098 | 2.5 | .87 | 22 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2I-C76 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
PLT2I-M76 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 1000 |
PLT2S-C76 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 |
点赞 0举报收藏 0分享 4
|




管理员
粤公网安备44196802000105号