产品应用范围
? 灯具照明电源:如太阳能路灯、庭院灯、草坪灯、手电筒、野营灯、登山灯、割胶灯、灯等.
? 公共交通系统:太阳能交通指示牌、交通信号灯、交通警示、高空障碍灯、公路/铁路 无线电话亭、航标灯、无人值守道班供电等.
? 通讯/通信系统:太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、无线发射塔供电、小型通信机、GPS供电等.
? 小型太阳能发电系统(10-100W不等):用于偏远无电地区如高山高原、海岛、农场牧区、边 哨所等军民生活用电,能驱动光伏水泵饮用灌溉、照明、电视、收录机等家电.
? 光伏发电站领域:家庭屋顶并发电系统(既能自给使用又能并入)、光伏电站、风光 互补电站、大型停车场充电站、太阳能移动电源籍等.
? 风能发电系统、风光互补发电系统.
? 其他领域:海上应急电源、海洋检测设备、气象天文观测设备、卫星、航天器、空间太阳 能电站等.
号 | 规 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 | |
BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.725 | 24.0 |
BT-6M4.5AC | 6V4.5Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.786 | 18.3 |
BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
12V系列 | |||||||
型 号 | 规 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR |
点赞 0举报收藏 0分享 1
| |||||




管理员
粤公网安备44196802000105号