品名:贴片二管
规格:IN4148A
IN4148CA
IN4148CC
型号 | 恒定(直流) 反向电压 | 反向 峰值电压 | 平均 正向电流 | 正向 浪涌电流 | 反向 电流 | 正向 电压 | 反向恢复时间 | 耗散功率 | 外形尺寸 | ||
Te | Reverse Voltage | Maximum peak Reverse voltage | Maximum Average Rectified Current@Half-wave Resistive Lpad 60HZ | MaximumForward Peak Surge Current @1.0s superimposed | Maximum Reverse Current VR=20V TA=25/150℃ | Maximum Forward Voltage@25℃TA | Maximum Reverse Recovery time | Power Dissipation at TA=25℃ | Package Dimensions | ||
VR | VRM | IO@TA | IMF(Surge0 | IR | IFM | VFM | Trr | PT | |||
V | VPK | mAAv | ℃ | mApk | uAdc | mApk | Vpk | nS | mW | ||
IN4148 | 75 | 100 | 150 | 25 | 500 | 0.025/50 | 10 | 1 | 4 | 500 | DO-35 |
IN4448 | 75 | 100 | 150 | 25 | 500 | 0.025/50 | 5/100 | 0.72/1 | 4 | 500 | DO-35 |
联系方式
苏州市博洋电子有限公司
- 联系人:
- 诸春芬
- 传真:
- 86 0512 65580390
- 所在地:
- 江苏 苏州市
- 类型:
- 贸易商
- 地址:
- 中国 江苏 苏州市 广济南路东广南街2-46号
服务热线
86 0512 65582634