Tel:86-; Fax:8006
E-mail:
HLD80810WH3U 808nm 10W 30℃ Laser Diodes
Specifications: ■Absolute Maximum Ratings (Tc=25℃)
Characteristics | Symbols | Ratings | Units |
Optical Output | Po | 10 | W |
Reverse Voltage | Vr | 2 | V |
Operating Temperature | Top | -10~+30 | ℃ |
Storage Temperature | Tstg | -20~+85 | ℃ |
Device Laser Diode
Package Te C-mount-b
Aperture Size 600*1 um
■Electrical and optical Characteristics(Tc=25℃)
Characteristics | Symbols | Conditions | Min | T | Max | Units | |
Threshold Current | Ith | - | - | 1.1 | 1.5 | A | |
Operating Current | Iop | Po=10W | - | 10 | 10.5 | A | |
Operating Voltage | Vop | Po=10W | - | 2.0 | 2.3 | Volts | |
Slope Efficiency | η | - | - | 1.2 | 1.5 | W/ A | |
Beam Divergence (FWHM) | Parallel | θ‖ | Po=10W | 8 | 10 | 12 | deg |
Perpendicular | θ⊥ | Po=10W | 32 | 36 | 38 | deg | |
Lasing Wavelength | λp | Po=10W | 805 | 808 | 812 | nm | |
|
"
联系方式
深圳市铂镭激光设备有限公司
- 联系人:
- 张卫林
- 传真:
- 86 755 28578200
- 所在地:
- 广东 深圳市
- 类型:
- 贸易商
- 地址:
- 中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区布吉罗岗企岭北路深特变科技园
服务热线
86 755 28578300