名称 | 四轮平衡重式蓄电池叉车 | |||
型号 | TK15-30 | TK20-30 | TK25-30 | TK30-30 |
载重kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
扬高mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
载荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
门架倾角(前/后)º | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
爬坡能力% | 13 | 13 | 13 | 10
|
车身总长mm(货叉) | 2015 | 2348 | 2353 | 2540 |
车身外宽mm | 1070
| 1150 | 1150 | 1225 |
车身总高mm | 2169 | 2170 | 2170 | 2180 |
货叉尺寸(长×宽)mm | 1070×100 | 1070×120 | 1070×120 | 1070×122 |
货叉架高度mm | 4030 | 4020 | 4020 | 4200 |
转弯半径mm | 1930 | 2165 | 2170 | 2320 |
行走电机kw | 5 | 8 | 8 | 10 |
起升电机kw | 7.5 | 10 | 10 | 13.5 |
蓄电池v/ah | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 |
行驶速度km/h | 11.86 | 12.6 | 12.6 | 13.8 |
门架离地间隙mm | 87 | 96 | 96 | 135 |
前轮轮胎 | 650-10-10PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 28*9-15-12PR |
后轮轮胎 | 5.00-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-14PR | 18*7-8-14PR |
总重kg | 3000 | 3940 | 4055 | 4980 |
充电机v/a | 48/50 | 48/70 | 48/70 | 80/60 |
轮胎 | 充气胎 | |||
单价(元/台) | 72000 | 86000 | 89000 | 110000 |
联系方式
石家庄牛力仓储设备有限公司
- 联系人:
- 高美美
- 手机:
- 13931147128
- 传真:
- 86 0311 86120996
- 所在地:
- 河北 石家庄市
- 类型:
- 贸易商
- 地址:
- 中国 河北 石家庄市裕华区 石家庄裕翔街与308国道交叉口东行800米路南(石栾路68号)保定分公司地址:保定市南市区建国路副133号六道口五金机电城二楼B区8708
服务热线
86 400 0311-816




管理员
粤公网安备44196802000105号