参数 | ||
标准电压 | 12V | |
额定容量(20小时率) | 1.3AH | |
外型尺寸 | 长&plun;1 | 98mm |
宽&plun;1 | 46mm | |
高&plun;2 | 53mm | |
(含端子)总高&plun;2 | 58mm | |
重量(约) | 0.56kg | |
特性 | ||
容量(25℃) | 20小时率(0.065A) | 1.3Ah |
10小时率(0.12A) | 1.2Ah | |
5小时率(0.20A) | 1.0Ah | |
1小时率(0.74A) | 0.74Ah | |
15分钟率(2.18A) | 0.54Ah | |
内阻 | 25°C充电) | 102mΩ |
不同湿度下的放电容量(20小时率) | 40℃ | 102% |
25℃ | 100% | |
0℃ | 85% | |
下15℃ | 65% | |
自放电后剩余容量(25℃) | 3个月后 | 90% |
6个月后 | 80% | |
12个月后 | 60% | |
充电方法(恒压) | 循环: 电压在14.5~14.9V(25℃) 电流为:0.26A | |
浮充: 电压在13.6~13.8V(25℃) |
价面--议格
联系方式
杭州泰尔达电子设备有限公司
- 联系人:
- 江信祥
- 手机:
- 13858018706
- 传真:
- 86 571 89001713
- 所在地:
- 浙江 杭州市
- 类型:
- 贸易商
- 地址:
- 中国 浙江 杭州市余杭区 金恒路88号A区5幢30号
服务热线
86 571 89001712-805