型号 |
| FB10- | FB10- | FB15- | FB15- | FB20- | FB20- | FB25- | FB25- | FB30- | FB30- | FB35- | |
额定容量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
负荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
上升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
倾斜角度 | F/R({#alpha#}°/Β°) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
总尺寸 | 长度(至叉面) | mm | 2140 | 2140 | 2375 | 2395 | 2580 | 2585 | |||||
宽度 | mm | 1065 | 1065 | 1150 | 1150 | 1230 | 1225 | ||||||
桅杆高度降低 | mm | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2070 | 2150 | ||||||
桅杆高度升高 | mm | 3960 | 3960 | 4000 | 4000 | 4150 | 4160 | ||||||
架空高度警惕 | mm | 2120 | 2120 | 2110 | 2110 | 2150 | 2110 | ||||||
转弯半径 | 小的 | mm | 1950 | 1980 | 2030 | 2060 | 2380 | 2310 | |||||
工作通道宽度带托盘酶(AST)* | 1000x1200横向 | mm | 3556 | 3556 | 3910 | 3910 | 4070 | 4130 | |||||
800x1200纵向 | mm | 3655 | 3655 | 4010 | 4010 | 4170 | 4230 | ||||||
爬坡能力 | 满载 | % | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 |
卸货 | % | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | |
自重 | 包括电池盒 | kg | 2890 | 3050 | 4100 | 4300 | 5060 | 5500 | |||||
发动机 | 驱动电机 | kw | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 |
泵电动机 | kw | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
电池 | 标准 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | |||||
可选择的 | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/620 | 48/620 | 80/500 | 80/500 | ||||||
控制器 | 类型 |
| DC | AC |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|