主要技术参数:
产品型号 | 台秤尺寸 (mm) | 额定容量 ×分度值(kg) | 传感器容量 (kg) | 称量值 (kg) | 小称量 (g) | 立柱高 (mm) | 净重 (kg) |
TCS-60 | 300×400 | 60×0.02 | 100 | 60 | 400 | 480 | 8.6 |
TCS-100 | 300×400 | 100×0.02 | 100 | 100 | 400 | 480 | 8.6 |
TCS-150 | 400×500 | 150×0.05 | 200 | 150 | 1000 | 600 | 12.6 |
TCS-300 | 400×500 | 300×0.1 | 500 | 300 | 2000 | 600 | 12.6 |
450×600 | 300×0.1 | 500 | 300 | 2000 | 680 | 14.6 | |
TCS-600 | 450×600 | 600×0.2 | 750 | 600 | 40000 | 680 | 14.6 |
联系方式
上海浦春计量仪器有限公司
- 联系人:
- 赵志勇先生
- 传真:
- 0086 021 37775546
- 类型:
- 工厂
- 地址:
- 中国 上海市松江区 高科技园区寅青路661号
服务热线
0086 021 37775548




管理员
粤公网安备44196802000105号