仪器描述
奥豪斯ADVENTURE™精密天平
技术参数
| 产品型号 | AR1520CN | AR2202CN | AR3202CN | AR4202CN | AR4202DCN | AR4201CN | ||||||
| 量程(g) | 1520 | 2200 | 3200 | 4200 | 1000/4200 | 4200 | ||||||
| 可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 | ||||||
| 重复性(标准偏差)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 线性误差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02/0.2 | 0.2 | ||||||
| 典型稳定时间 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | ||||||
| 秤盘尺寸(mm) | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | ||||||
| 校准 | 自动外部校准,选购砝码 | |||||||||||
| 外形尺寸(宽x高x长)(mm) | 217x110x343 | |||||||||||
| 产品型号 | AR153CN | AR223CN | AR323CN | AR423CN | AR423DCN | AR522CN | ||||||
| 量程(g) | 151 | 220 | 320 | 420 | 100/420 | 520 | ||||||
| 可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 | ||||||
| 重复性(标准偏差)(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||
| 线性误差(±g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002/0.02 | 0.002 | ||||||
| 典型稳定时间 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 2s | ||||||
| 秤盘尺寸(mm) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø180 | ||||||
| 校准 | 自动外部校准,选购砝码 | |||||||||||
| 外形尺寸(宽x高x长)(mm) | 217x307x343 | |||||||||||
精密天平,产品型号
精密天平信息由生叉科技(香港)有限公司为您提供,如您想了解更多关于精密天平报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途




管理员




粤公网安备44196802000105号