产品简介
美国Kestrel系列手持气象站是一种高精度、耐用的小型仪器,它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速,启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便。
详细资料
仪器体积小,可以装在口袋中,有一个LCD显示器,几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和zei大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位:节、米/秒、公里/小时、米/小时或英尺/分钟。仪器采用防水防震设计,使用IP67材料外壳,防水深度1米,跌落高度2米。
Kestrel系列手持气象站
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4300 | 4500 |
| 测量参数 | |||||||||
| 当前风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| zei大风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 平均风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 当前气流 | √ | √ | |||||||
| 温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 风寒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 相对湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 热应力指数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 露点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 气压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 海拔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 湿球温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 密度高度 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 湿度比率 | √ | √ | |||||||
| 风向 | √ | ||||||||
| 横风逆风顺风 | √ | ||||||||
| 特征 | |||||||||
| 背光显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 防水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 保护壳 | √ | √ | √ | √ | √ | 可选 | √ | √ | √ |
| 时钟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 计算机接口 | 可选 | √ | √ | √ | |||||
| 压强趋势 | √ | √ | √ | ||||||
| 数据存储 | √ | √ | √ | √ | |||||
应用领域

部分技术指标:
| 参数 | 型号 | 反应时间 | 测量范围 | 分辨率 | 精度(±) | 工作环境 |
| 风速 | 所有型号 | 1秒 | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| 气流 | 4100 | 1秒 | 0 to 99,999 m3/m | 1 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| 温度 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500 | 1秒 | -29.0~70.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -45.0~125.0℃ |
| 相对湿度 | 3000/3500/4000/4500 | 1分钟 | 5.0~95.0% | 0.1 | 3% | 0.0~100% |
| 气压 | 2500/3500/4000 | 1秒 | 300 ~1100 hpa | 0.1 | 1.5 hPa | 25℃, 小于6000m |
| 海拔 | 2500/3500/4000 | 1秒 | -2000 ~9000米 | 1 | 1米 | 25℃, 小于6000m |
| 风寒 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500 | 1秒 | 0.4~40.0 m/s, -45.6~10.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4~60.0m/s, -45.0~125.0℃ |
| 热指数 | 3000/3500/4000/4500 | 1分钟 | 0.0~100.0 %RH, 21.1~54.4℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0℃ |
| 露点 | 3000/3500/4000/4500 | 1分钟 | 20.0~95.0 %RH, -29.0~70.0℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0℃ |
| 湿球温度 | 3000/3500/4000 | 1分钟 | 0~37.8℃, 5.0~95.0%RH, -2000~9000 hPa,<6000米 | 0.1 | 2.0℃ | -45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0hPa |
| 湿度比率 | 4200 | 1分钟 | 0-720g/kg | 0.01 | 5% | -29.0~54.0℃, 5.0~95.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
| 风向 | 4500 | 1秒钟 | 360° | 16分 | 5° | 0-360° |
NK系列手持式气象站/便携式风速仪,Kestrel1000/2000 /2500/3000/3500/4000/4200/4300/450等
NK系列手持式气象站/便携式风速仪信息由上海泽泉科技股份有限公司为您提供,如您想了解更多关于NK系列手持式气象站/便携式风速仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途




管理员













粤公网安备44196802000105号