产品参数
| 密度温度范围 | 20 - 28℃ | 密度测量范围 | 绝对密度测试下限可达0.0001g/mL |
| 最小取样量 | 若用10ml样品杯,松装5ml | 密度精度 | 0.0001g/ml |
型号 | JW-M100 | ||
测试原理 | 气体置换法 | ||
测试项目 | 真密度、真体积、固体材料的孔隙率 | ||
测试范围 | 0.0001g/mL 至 无限大 | ||
分辨率 | 0.0001g/mL | ||
测试效率 | 每次测试仅需3min | ||
吸附质气体 | N2, He | ||
仓体配置 | 样品腔 | 样品杯 | 转换仓 |
10mL | 10mL | 无 | |
100mL | 100mL | 10mL | |
质量 | 10kg | ||
分析模块 | 长:133 mm; 宽:127 mm; 高:75 mm | ||
主机尺寸 | 长:380 mm; 宽:280 mm; 高:280 mm | ||
工作温度 | 20-28 oC | ||
湿度 | 30% - 60% | ||
电源 | 电压:AC220±20V,50/60HZ; 最大功率:15W | ||
应用领域 | 石墨烯电极材料、碳材料、陶瓷材料、分子筛、肥料颗粒等 | ||
陶粒绝对密度仪,JWGB-M100
陶粒绝对密度仪信息由北京精微高博仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于陶粒绝对密度仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途




管理员





粤公网安备44196802000105号