产品参数
| 仪器种类 | 其它气象站 |
H21-USB小型自动气象站
名称:小型自动气象站 型号:H21-USB 产地:美国
用途:HOBO H21-USB小型自动气象站,是目前应用比较广泛的小型自动气象站之一,整套系统由数据采集器、传感器、安装支架、软件等部件组成。可同时监测多种环境因子、土壤水分和温度等参数,从而判断环境因子等参数对植物、建筑等监测对象的影响。内置USB接口,可快速连接电脑,传输数据。智能插头、一插安装、高效简易。
特点:
·小巧紧凑,方便安装;
·IP66等级适用于极端天气;
·直接USB下载数据,不需要转换接口,方便;
·5个传感器接口;
·4节AA电池供电,低功耗,可持续运行至少一年;
·兼容HOBOWARE和HOBOWARE PRO,可用于数采设置,以及图表分析;
数据采集器:
HOBO小型数据采集器(H21-USB) | |
工作温度 | 使用碱性电池时为-20~+50℃,使用锂电池时为-40~+70℃ |
传感器接口数量 | 5个 |
传感器最长线缆 | 所有传感器电缆长度不能超过100米 |
采集间隔 | 1秒-18小时 |
开启模式 | 直接启动、定时启动、按钮启动或者延迟启动 |
存储模式 | 存满停止或存满覆盖 |
时间精度 | 0~2秒第一个数据节点;每周±5秒(+25℃) |
电池类型 | 标配为4节AA碱性电池,可选AA锂电池。 |
电池寿命 | 典型使用1年(5个传感器都在1分钟采集间隔下,甚至更短) |
通讯端口 | USB2.0 |
满数据下载时间 | 4分钟 |
尺寸 | 6.7×4.7×1.7厘米 |
重量 | 414g |
环境防护 | 防雨,IP66 |
气压传感器:
气压传感器(S-BPA-CM10) | 图示 | |
测量范围 | 660~1070mbar | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
精度 | ±3.0mbar(全量程在+25℃),最大误差±5.0 mbar(-40~+70℃) | |
分辨率 | 0.1mbar | |
漂移 | 每年±0.6mbar,最大每6个月<2.5mbar | |
尺寸 | 4.5×4.8×1.6厘米 | |
重量 | 约30克 | |
电缆长度 | 10 厘米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
气压传感器(S-BPB-CM50) | 图示 | |
测量范围 | 660~1070mbar | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
精度 | ±3.0mbar(全量程在+25℃),最大误差±5.0mbar(-40~+70℃) | |
分辨率 | 0.1mbar | |
漂移 | 每年±1.6 mbar | |
防护等级 | 防雨 | |
尺寸 | 直径6.4厘米×高度5.1厘米 | |
重量 | 96克 | |
电缆长度 | 50厘米 | |
占用数据通道 | 1个 |
辐射传感器:
光合有效辐射传感器(S-LIA-M003) | 图示 | |
感应波长范围 | 400~700nm |
|
测量范围 | 0~2500 μmol/m2/sec | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
精度 | ±5 μmol/m2/sec或±5%(无论那种日光下),增加温度感应误差±0.75 μmol/m2/sec/℃(+25℃) | |
余弦校正 | 0~80°,360°旋转 | |
分辨率 | 2.5 μmol/m2/sec | |
漂移 | ±2%/年 | |
材质 | 阳极电镀铝外壳带丙烯酸的扩散器和O型密封圈 | |
尺寸 | 高4.1厘米×直径3.2厘米 | |
重量 | 约120克 | |
电缆长度 | 3米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
总辐射传感器(S-LIB-M003) | 图示 | |
感应波长范围 | 300~1100nm | |
测量范围 | 0~1280 W/m2 | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
精度 | ±10 W/m2或±5%(无论那种日光下),增加温度感应误差±0.38 W/m2/℃(+25℃) | |
分辨率 | 1.25 W/m2 | |
漂移 | <±2%/年 | |
余弦响应误差 | ±5%,0~70°;±10%,70~80°垂直 | |
方位角误差 | ±2%误差(在45°垂直),360°旋转 | |
标定 | 工厂标定 | |
材质 | 阳极电镀铝外壳带丙烯酸的扩散器和O型密封圈 | |
尺寸 | 高4.1厘米×直径3.2厘米 | |
重量 | 约120克 | |
电缆长度 | 3米 | |
占用数据通道 | 1个 |
雨量传感器:
雨量桶(S-RGB-M002) | 图示 | |
测量范围 | 0~10.2厘米/小时,最大每个间隔4000次翻斗 | |
工作温度 | -0~+50℃,存放-40~+75℃, | |
机械构造 | 翻斗,不锈钢轴带,磁性弹簧开关枢轴 | |
分辨率 | 0.2毫米 | |
标定 | 推荐每年标定,用户可自定标定或返回工厂进行标定 | |
标定精度 | ±4.0%, ±1(雨量每小时0.2 到 50.0毫米);±5.0%, ±1(雨量每小时50.0 到 100.0毫米) | |
外壳 | 塑料外壳和收集器 | |
尺寸 | 高24.0厘米×直径16.5厘米;214 cm2 | |
重量 | 约1公斤 | |
电缆长度 | 2米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
雨量桶(S-RGB-M002) | 图示 | |
测量范围 | 0~12.7厘米/小时,最大每个间隔4000次翻斗 | |
工作温度 | -0~+50℃,存放-40~+75℃, | |
机械构造 | 翻斗,不锈钢轴带黄铜轴承 | |
分辨率 | 0.2毫米 | |
标定 | 推荐每年标定,用户可自定标定或返回工厂进行标定 | |
标定精度 | ±1%(最大到每小时20毫米) | |
外壳 | 铝质外壳和收集器 | |
尺寸 | 高22.8厘米×直径15.4厘米;154毫米筛孔 | |
重量 | 约1公斤 | |
电缆长度 | 2米 | |
占用数据通道 | 1个 |
土壤水分传感器:
EC-5土壤水分传感器(S-SMC-M005) | 图示 | |
测量范围 | 在土壤中:0~0.550 m3/m3;扩展范围:-0.401~2.574 m3/m3(全量程) | |
精度 | 典型±0.031 m3/m3(±3%)(0~+50℃);进行土壤特殊标定后±0.020 m3/m3(±2%) | |
分辨率 | ±0.0007 m3/m3(±0.06%) | |
探头尺寸 | 89×15×1.5毫米 | |
重量 | 180克 | |
工作温度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度无法保证) | |
感应体积 | 0.3升 | |
传感器频率 | 70MHz | |
电缆长度 | 5米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
10HS土壤水分传感器(S-SMD-M005) | 图示 | |
测量范围 | 在土壤中:0~0.570 m3/m3 | |
精度 | 典型±0.033 m3/m3(±3%)(0~+50℃,矿物土最大到10 dS/m) | |
分辨率 | ±0.0008 m3/m3(±0.08%) | |
探头尺寸 | 160×32×2毫米 | |
重量 | 190克 | |
工作温度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度无法保证) | |
感应体积 | 1升 | |
传感器频率 | 70MHz | |
电缆长度 | 5米 | |
占用数据通道 | 1个 |
空气温湿度传感器:
空气温湿度传感器(S-THB-M002) | 图示 | |
测量范围 | 温度:-40~+75℃;相对湿度:0~100%(-40~+75℃) | |
精度 | 温度:±0.21℃(0~+50℃);相对湿度:±2.5%(10%~90%典型),最大±3.5% | |
分辨率 | 温度:0.02℃(25℃);相对湿度:0.1%(25℃) | |
漂移 | 温度:<0.1℃/年;相对湿度:典型<1%/年,滞后性1% | |
反应时间 | 温度:在1m/秒的气流环境中5分钟;相对湿度:在1m/秒的气流环境中带防护帽5分钟 | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
尺寸 | 10×35毫米 | |
重量 | 110克 | |
电缆长度 | 2米 | |
占用数据通道 | 2个 | |
空气温湿度传感器(S-THB-M008) | 图示 | |
测量范围 | 温度:-40~+75℃;相对湿度:0~100%(-40~+75℃) | |
精度 | 温度:±0.21℃(0~+50℃);相对湿度:±2.5%(10%~90%典型),最大±3.5% | |
分辨率 | 温度:0.02℃(25℃);相对湿度:0.1%(25℃) | |
漂移 | 温度:<0.1℃/年;相对湿度:典型<1%/年,滞后性1% | |
反应时间 | 温度:在1m/秒的气流环境中5分钟;相对湿度:在1m/秒的气流环境中带防护帽5分钟 | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
尺寸 | 10×35毫米 | |
重量 | 180克 | |
电缆长度 | 8米 | |
占用数据通道 | 2个 |
温度传感器:
温度传感器(S-TMB-M002) | 图示 | |
测量范围 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 | |
防护等级 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|




管理员






粤公网安备44196802000105号