/ /
技术参数:
水槽容量 | 6L |
制冷能力 | +20ºC 200 Watts |
过热保护 | 可自定保护温度 |
低液面保护功能 | 有 |
制冷液工作空间 (l x w x h) | 13.3 x 13.3 x 14 cm |
外部尺寸(l x w x h) | 40 x 47.6 x 43.2 cm |
泵入口和出口 | ¼英寸 |
货描 | Model 9012 | Model 9002 | Model 9006 |
温度范围 | -20º 至 200ºC | -20º 至 200ºC | -20º 至 150ºC |
温度稳定性 | ± 0.01ºC | ± 0.01ºC | ± 0.05ºC |
控制器/RS232输出端口 | 程序控制/有 | 数字控制/有 | 标准数字控制/无 |
显示面板 | 液晶屏 | 液晶屏 | 发光二极管 |
温度显示单位 | ºC 或 ºF | ºC 或 ºF | ºC 或 ºF |
温度精确度 | ± 0.25ºC | ± 0.25ºC | ± 0.5ºC |
压力流量速率 | 可调泵速 22 lpm max. (50Hz) | 可调泵速 22 lpm max. (50Hz) | 泵速可2档 9 or 15 liters/min |
吸入流量速率 | 15 lpm max. (50Hz) | 15 lpm max. (50Hz) | N/A |
加热器功率 | 2200 w | 2200 w | 1600w |
货号 | 9012A12E | 9002A12E | 9006A12E |
/
PolyScience 9000系列循环冷却器,9000 SERIES
/PolyScience 9000系列循环冷却器信息由北京科宇翔贸易有限公司为您提供,如您想了解更多关于PolyScience 9000系列循环冷却器报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
/注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途