品牌 | 康明斯 | 型号 | |
测量范围 | cummins | 测量 | cummins |
尺寸 | cummins(mm) | 适用范围 | cummins |
336KW船用发动机KTA19-D(M)康明斯仪表箱
零件名称:仪表箱
零件号:
2007年3月价格:6266.00
产品型号名称:336KW
发动机型号:KTA19-D(M)
序号 | 机型 | 形式 | 进气方式 | 缸径?冲程 | 排量 | 压缩比 | 额定功率 | 额定频率 | 配套主机 |
1 | 4BTA3.9-GM47 | 四冲程,直列,四缸 | 涡轮增压,中冷 | 102mm?120mm | 3.9L | ` | 47kw/1500rpm | 50Hz | 配40kw船用发电机组 |
2 | 6BT5.9-GM80 | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压 | 102mm?120mm | 5.9L | ` | 80kw/1500rpm | 50Hz | 配70kw船用发电机组 |
3 | 6CT8.3-GM115 | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压 | 114mm?135mm | 8.3L | ` | 115kw/1500rpm | 50Hz | 配100kw船用发电机组 |
4 | 6CTA8.3-GM155 | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 114mm?135mm | 8.3L | ` | 155kw/1500rpm | 50Hz | 配130kw船用发电机组 |
5 | NT855-G(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压 | 140mm?152mm | 14L | 15.0:1 | 172kw/1500rpm | 50Hz | 配150kw船用发电机组 |
6 | NT855-G(MF) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压 | 140mm?152mm | 14L | 15.0:1 | 172kw/1500rpm | 50Hz | 配150kw船用发电机组 |
7 | NTA855-G1(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 15.0:1 | 287kw/1800rpm | 60Hz | 配250kw船用发电机组 |
8 | NTA855-G1(MF) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.5:1 | 240kw/1500rpm | 50Hz | 配200kw船用发电机组 |
9 | NTA855-G1(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.5:1 | 281kw/1800rpm | 60Hz | 配250kw船用发电机组 |
10 | NTA855-G1(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.5:1 | 240kw/1500rpm | 50Hz | 配200kw船用发电机组 |
11 | NTA855-G2(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.0:1 | 284kw/1500rpm | 50Hz | 配250kw船用发电机组 |
12 | NTA855-G2(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.0:1 | 313kw/1800rpm | 60Hz | 配280kw船用发电机组 |
13 | NTA855-G2(MF) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.0:1 | 284kw/1500rpm | 50Hz | 配250kw船用发电机组 |
14 | NTA855-G4(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.0:1 | 317kw/1500rpm | 50Hz | 配280kw船用发电机组 |
15 | NT855-G(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压 | 140mm?152mm | 14L | 15.0:1 | 205kw/1500rpm | 50Hz | 配200kw船用发电机组(备载) |
16 | NT855-GA(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压 | 140mm?152mm | 14L | 15.0:1 | 231kw/1500rpm | 50Hz | 配220kw船用发电机组(备载) |
17 | NTA855-G1(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.5:1 | 240kw/1500rpm | 50Hz | 配220kw船用发电机组(备载) |
18 | NTA855-G1A(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.5:1 | 261kw/1500rpm | 50Hz | 配250kw船用发电机组(备载) |
19 | NTA855-G2(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.0:1 | 284kw/1500rpm | 50Hz | 配280kw船用发电机组(备载) |
20 | NTA855-G2A(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.0:1 | 313kw/1500rpm | 50Hz | 配300kw船用发电机组(备载) |
21 | NTA855-G4(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 140mm?152mm | 14L | 14.0:1 | 317kw/1500rpm | 50Hz | 配310kw船用发电机组(备载) |
22 | KTA19-G2(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 336kw/1500rpm | 50Hz | 配300kw船用发电机组 |
23 | KTA19-D(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 336kw/1500rpm | 50Hz | 配300kw船用发电机组 |
24 | KTA19-G2(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 392kw/1800rpm | 60Hz | 配350kw船用发电机组 |
25 | KTA19-G2(MF) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 336kw/1500rpm | 50Hz | 配300kw船用发电机组 |
26 | KTA19-G3(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 403kw/1500rpm | 50Hz | 配350kw船用发电机组 |
27 | KTA19-G3(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 463kw/1800rpm | 60Hz | 配400kw船用发电机组 |
28 | KTA19-G3(MF) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 403kw/1500rpm | 50Hz | 配350kw船用发电机组 |
29 | KTA19-G3(MF) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 463kw/1800rpm | 60Hz | 配410kw船用发电机组 |
30 | KTA19-G3(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 463kw/1800rpm | 60Hz | 配410kw船用发电机组 |
31 | KTA19-D(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 448kw/1500rpm | 50Hz | 配400kw船用发电机组 |
32 | KTA19-G4(M) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 507kw/1800rpm | 60Hz | 配450kw船用发电机组 |
33 | KTA19-G4(MF) | 四冲程,直列,六缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 19L | 13.9:1 | 448kw/1500rpm | 50Hz | 配400kw船用发电机组 |
34 | KT38-G(MF) | 四冲程,直列,V型12缸 | 涡轮增压 | 159mm?159mm | 38L | 15.5:1 | 560kw/1500rpm | 50Hz | 配500kw船用发电机组 |
35 | KT38-G(M) | 四冲程,直列,V型12缸 | 涡轮增压 | 159mm?159mm | 38L | 15.5:1 | 560kw/1500rpm | 50Hz | 配500kw船用发电机组 |
36 | KT38-G(M) | 四冲程,直列,V型12缸 | 涡轮增压 | 159mm?159mm | 38L | 15.5:1 | 679kw/1800rpm | 60Hz | 配620kw船用发电机组 |
37 | KTA38-D(M) | 四冲程,直列,V型12缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 38L | 14.5:1 | 664kw/1500rpm | 50Hz | 配600kw船用发电机组 |
38 | KTA38-G2(M) | 四冲程,直列,V型12缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 38L | 14.5:1 | 664kw/1500rpm | 50Hz | 配600kw船用发电机组 |
39 | KTA38-G2(M) | 四冲程,直列,V型12缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 38L | 14.5:1 | 809kw/1800rpm | 60Hz | 配725kw船用发电机组 |
40 | KTA38-G4(M) | 四冲程,直列,V型12缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 38L | 13.9:1 | 1007kw/1800rpm | 60Hz | 配900kw船用发电机组 |
41 | KTA38-G5(M) | 四冲程,直列,V型12缸 | 涡轮增压,中冷 | 159mm?159mm | 38L | 13.9:1 |
点赞 0举报收藏 0分享 0
|